جهش عجیب قیمت خودرو در بازار/ این خودرو بهیکباره ۲۵۰ میلیون تومان گران شد
هایما ۸S روز یکشنبه ۲۰ مهرماه، ۲میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمت خورد و نسبت به روز قبلش ۵۰ میلیون ...
مطالعه بیشترDetails| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 667,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 760,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 905,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 933,000,000 | 834,140,000 |
| دنا پلاس بورسی | 957,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,025,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,047,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,268,000,000 | 1,152,655,400 |
| پژو 207 موتور TU3 | 823,000,000 | 722,829,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 910,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 961,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 986,000,000 | 836,363,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,080,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,200,000,000 | 990,143,000 |
| رانا پلاس | 802,000,000 | 743,925,000 |
| تارا دستی V1 | 1,020,000,000 | 886,412,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,270,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ناموجود | توقف فروش |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,810,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,170,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,300,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,090,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,690,000,000 | 2,820,000,000 |
| شاین مکس | 1,923,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | 1,912,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,720,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,310,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,275,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 645,000,000 | 493,384,000 |
| سهند E اتوماتیک | 777,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 660,000,000 | 557,016,000 |
| اطلس G | 691,000,000 | 577,803,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
| ساینا S | 573,000,000 | 468,994,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 627,000,000 | 518,207,000 |
| ساینا اتوماتیک | 698,000,000 | 568,748,000 |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | 544,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 543,000,000 | 466,891,000 |
| کوییک GX | 552,000,000 | 505,328,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 556,000,000 | 515,596,000 |
| کوییک GXR | 572,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 900,000,000 | 650,591,000 |
| شاهین G (سانروف) | 999,000,000 | 671,749,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,023,000,000 | 836,544,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,311,000,000 | 975,142,000 |
| سایپا 151 | 462,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 468,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 |
| وانت زامیاد | 853,000,000 | 783,547,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 861,000,000 | 789,247,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 884,000,000 | 835,422,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 892,000,000 | 841,122,000 |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 |
| کارون | 1,080,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش |
| چانگان CS55 | 2,900,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 |
| کرولا هیبرید | 3,190,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,590,000,000 | 1,787,000,000 |
هایما ۸S روز یکشنبه ۲۰ مهرماه، ۲میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمت خورد و نسبت به روز قبلش ۵۰ میلیون ...
مطالعه بیشترDetailsقیمت خودرو امروز 16 مهر 1404 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، قیمت خودرو امروز ...
مطالعه بیشترDetailsقیمت خودرو امروز 13 مهر 1404 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. به گزارش نقش اقتصاد آنلاین به نقل از ...
مطالعه بیشترDetailsفاصلهی حداقل حقوق و دستمزد شاغل ایرانی با ارزانترین خودرو در بازار ایران در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته ...
مطالعه بیشترDetailsقیمت خودرو امروز 12 مهر 1404 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. به گزارش نقش اقتصاد آنلاین به نقل از ...
مطالعه بیشترDetailsقیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این ...
مطالعه بیشترDetailsقیمت خودرو امروز 9 مهر 1404 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. به گزارش نقش اقتصاد آنلاین به نقل از ...
مطالعه بیشترDetailsقیمت خودرو امروز 7 مهر 1404 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، قیمت خودرو امروز ...
مطالعه بیشترDetailsآرمان زارعی: طبق خبرهای منتشر شده، احتمالا مکانیسم ماشه از امروز فعال میشود؛ رخدادی که در صورت تحقق، میتواند به ...
مطالعه بیشترDetailsقیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده نمایید. به ...
مطالعه بیشترDetails