ریزش قیمت خودرو رکورد زد/ آخرین قیمت پژو، سمند شاهین، کوییک و تارا + جدول
بازار خودرو امروز با موج تازهای از کاهش قیمتها مواجه شد و بسیاری از محصولات پرفروش داخلی افت چند ده ...
مطالعه بیشترDetailsقیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 740,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 880,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,015,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,034,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,112,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,149,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,175,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,373,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 928,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,030,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,052,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,098,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,112,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,125,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,141,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,310,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,319,000,000 | — |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,380,000,000 | 1,011,000,000 |
| رانا پلاس | 912,000,000 | 803,900,000 |
| راناپلاس TU5P | 933,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,140,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,369,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,045,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,345,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,730,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,310,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,100,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 1,903,000,000 | 1,501,500,000 |
| لونا برقی GRE | 1,600,000,000 | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | 1,520,000,000 | توقف فروش |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,011,400,000 |
بازار خودرو امروز با موج تازهای از کاهش قیمتها مواجه شد و بسیاری از محصولات پرفروش داخلی افت چند ده ...
مطالعه بیشترDetailsسخنگوی وزارت صمت با اشاره به کاهش التهاب قیمتی در بازار خودرو گفت: عرضه محصولات خودروسازان، تأمین ارز قطعات و ...
مطالعه بیشترDetailsقیمت خودرو امروز در حالی اعلام شد که بازار همچنان تحتتاثیر دو عامل اصلی یعنی اخبار مذاکرات ایران و آمریکا ...
مطالعه بیشترDetailsبازار سمند سورن در روزهای اخیر با افت قابل توجه قیمت همراه شده است. به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، بررسی ...
مطالعه بیشترDetailsقیمت خودرو امروز 5 خرداد 1405 از سوی بنگاههای معاملاتی اعلام شد. به گزارش نقش اقتصاد آنلاین ، قیمت خودرو ...
مطالعه بیشترDetailsبه گفته یک کارشناس صنعت خودروسازی در شرایطی که عرضه محدودتر شده و تقاضای انباشته همچنان بالاست، بازار خودرو بیش ...
مطالعه بیشترDetailsدر هفتههای اخیر یکی از پرسروصداترین موضوعات در اقتصاد ایران، جهش شدید قیمت خودرو و مسکن بود. بررسیها نشان میدهد ...
مطالعه بیشترDetailsبازار خودرو در معاملات امروز با موج تازهای از کاهش قیمت روبهرو شد. به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، بررسی بازار ...
مطالعه بیشترDetailsتحلیل بازار نمودار پرفروشترین و گرانترین خودروهای ایران را مشخص کرده است. به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، خانواده پژو و ...
مطالعه بیشترDetailsتصمیمی که اخیرا با حذف حمایت قیمتی از خودروهای مونتاژی آغاز شد، امروز به محصولات داخلی نیز رسیده است؛ بهطوریکه ...
مطالعه بیشترDetails